RÉSULTATS
| Résultats (en milliers de dinars) | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 118 983 | 123 885 | 138 161 |
| Sinistres regles | 82 072 | 81 209 | 86 199 |
| Reserves techniques | 268 283 | 274 748 | 279 224 |
| Resultat(B/D) | -8 943 | 5 787 | 12 047 |
| Capitaux Propres | -30 269 | 6 964 | 52 063 |
Indicateurs Financiers

Structure du portefeuille
| Structure du portefeuille | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Automobile | 85,80% | 88,03% | 87,86% |
| Incendie | 1,11% | 1,03% | 1,18% |
| Risques divers | 1,48% | 1,24% | 1,52% |
| Risques spéciaux | 0,35% | 0,38% | 0,21% |
| Transport | 1,19% | 1,49% | 1,14% |
| Groupe | 4,70% | 4,39% | 4,24% |
| Vie | 5,37% | 3,44% | 3,86% |
Structure du portefeuille en 2015
(Branches autres que Auto)

Ratios cles et informations financieres (2015)
| Ratios | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Fonds propres/Primes | 5,62% | 37,68% |
| Coûts d'Acquisition/Primes | 10,99% | 10,41% |
| Réserves techniques/Primes | 221,78% | 202,10% |
| Produits des placements/Primes | 4,95% | 5,00% |
| Charges de sinistres/Primes | 71,69% | 60,74% |
| Taux de représentation des engagements techniques | 83,30% | 104,36% |
Français

